Jonathan Palmer

11% OF GOAL RAISED

Sponsorship Goal: $18,000.00

Mileage Goal: 320

Current Amount Raised: $2,000.00 + $0.00 per mile

Agony ride #20 for me. I should probably check in with a mental health professional. But I don't have time.

To make a pledge to support Jonathan now, click the Sponsor Jonathan button.

Jonathan's Previous Rides

19 rides, 6,183 miles ridden, $186,910.32 raised

  • 2024: 334 miles, $20,731.84 raised

  • 2023: 358 miles, $22,454.83 raised

  • 2022: 336 miles, $22,156.66 raised

  • 2021: 331 miles, $18,061.51 raised

  • 2020: 220 miles (virtual), $12,040.05 raised

  • 2019: 360 miles, $14,526.60 raised

  • 2018: 367 miles, $13,956.76 raised

  • 2017: 342 miles, $12,626.90 raised

  • 2016: 301 miles, $10,052.85 raised

  • 2015: 324 miles, $6,446.57 raised

  • 2014: 320 miles, $5,656.00 raised

  • 2013: 315 miles, $6,669.25 raised

  • 2012: 353 miles, $5,508.55 raised

  • 2011: 354 miles, $5,188.24 raised

  • 2010: 320 miles, $3,793.65 raised

  • 2009: 334 miles, $3,103.92 raised

  • 2008: 300 miles, $2,192.50 raised

  • 2006: 301 miles, $1,133.69 raised

  • 2004: 313 miles, $579.95 raised


Jonathan's Sponsors

Jonathan's Messages